|
 |
|
| Important Facts |
| Dates: | May 25, 2013 - May 27, 2013 |
| Deadline: | May 25, 2013 |
| Girls: | U11 Girls-Adult Women |
| Boys: | U11 Boys-Adult Men |
| Co-Ed: | No |
| Location: | LaGrangeville, NY |
| Director: | Event Director |
|
|
 |
|
| Important Facts |
| Dates: | Jun 15, 2013 - Jun 18, 2013 |
| Deadline: | Jun 15, 2013 |
| Girls: | No |
| Boys: | U11 Boys-Adult Men |
| Co-Ed: | No |
| Location: | Davis, CA |
| Director: | Event Director |
|
|
 |
|
| Important Facts |
| Dates: | Jun 22, 2013 - Jun 25, 2013 |
| Deadline: | Jun 22, 2013 |
| Girls: | U11 Girls-Adult Women |
| Boys: | U11 Boys-Adult Men |
| Co-Ed: | No |
| Location: | Greenboro, North Carolina |
| Director: | Event Director |
|
|
 |
|
| Important Facts |
| Dates: | Jun 22, 2013 - Jun 25, 2013 |
| Deadline: | Jun 22, 2013 |
| Girls: | U11 Girls-Adult Women |
| Boys: | U11 Boys-Adult Men |
| Co-Ed: | No |
| Location: | Seattle, WA |
| Director: | Event Director |
|
|
 |
|
| Important Facts |
| Dates: | Jun 22, 2013 - Jun 25, 2013 |
| Deadline: | Jun 22, 2013 |
| Girls: | U11 Girls-Adult Women |
| Boys: | No |
| Co-Ed: | No |
| Location: | Modesto, CA |
| Director: | Event Director |
|
|
 |
|
| Important Facts |
| Dates: | Jun 28, 2013 - Jul 1, 2013 |
| Deadline: | Jun 28, 2013 |
| Girls: | U11 Girls-Adult Women |
| Boys: | U11 Boys-Adult Men |
| Co-Ed: | No |
| Location: | Chicago, IL |
| Director: | Event Director |
|
|
 |
|
| Important Facts |
| Dates: | Jun 29, 2013 - Jul 2, 2013 |
| Deadline: | Jun 29, 2013 |
| Girls: | U11 Girls-Adult Women |
| Boys: | U11 Boys-Adult Men |
| Co-Ed: | No |
| Location: | Hammonton, NJ |
| Director: | Event Director |
|
|
 |
|
| Important Facts |
| Dates: | Jul 18, 2013 - Jul 21, 2013 |
| Deadline: | Jul 18, 2013 |
| Girls: | U13 Girls-Adult Women |
| Boys: | U13 Boys-Adult Men |
| Co-Ed: | No |
| Location: | Aurora, Colorado |
| Director: | Event Director |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |